下載中心 | 權(quán)益須知 |
銷售機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系我們 |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業(yè)安保優(yōu)選A | 混合型 | 10-17 | 1.9717 | 1.9717 | -3.09% |
興業(yè)安保優(yōu)選C | 混合型 | 10-17 | 1.9612 | 1.9612 | -3.09% |
興業(yè)龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 10-17 | 1.8855 | 1.8855 | -0.22% |
興業(yè)睿進(jìn)A | 混合型 | 10-17 | 0.9897 | 0.9897 | -1.95% |
興業(yè)睿進(jìn)C | 混合型 | 10-17 | 0.9642 | 0.9642 | -1.95% |
興業(yè)國(guó)企改革混合A | 混合型 | 10-17 | 2.6160 | 2.6160 | -0.46% |
興業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A | 混合型 | 10-17 | 1.9263 | 2.1443 | -0.99% |
興業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C | 混合型 | 10-17 | 1.9153 | 1.9153 | -0.99% |
興業(yè)聚惠混合A | 混合型 | 10-17 | 1.5394 | 1.8105 | -0.39% |
興業(yè)聚惠混合C | 混合型 | 10-17 | 1.7235 | 1.8019 | -0.39% |
興業(yè)短債債券C | 債券型 | 10-17 | 1.1189 | 1.2469 | 0.03% |
興業(yè)裕恒債券A | 債券型 | 10-17 | 1.0658 | 1.3119 | 0.12% |
興業(yè)短債債券A | 債券型 | 10-17 | 1.0384 | 1.2964 | 0.02% |
興業(yè)優(yōu)債增利債券C | 債券型 | 10-17 | 1.0840 | 1.1954 | 0.03% |
興業(yè)收益增強(qiáng)債券A | 債券型 | 10-17 | 1.5690 | 1.8200 | -0.57% |
興業(yè)收益增強(qiáng)債券C | 債券型 | 10-17 | 1.5120 | 1.7440 | -0.59% |
興業(yè)添利債券 | 債券型 | 10-17 | 1.0308 | 1.4426 | 0.08% |
興業(yè)優(yōu)債增利債券A | 債券型 | 10-17 | 1.0960 | 1.2684 | 0.04% |
興業(yè)養(yǎng)老2035C | FOF型 | 10-15 | 1.2125 | 1.2125 | 0.83% |
興業(yè)養(yǎng)老2035A | FOF型 | 10-15 | 1.2391 | 1.2391 | 0.83% |
興業(yè)養(yǎng)老2035Y | FOF型 | 10-15 | 1.2527 | 1.2527 | 0.83% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業(yè)安潤(rùn)貨幣B | 貨幣型 | 10-17 | 0.3910 | 1.471 | |
興業(yè)安潤(rùn)貨幣A | 貨幣型 | 10-17 | 0.3855 | 1.451 | |
興業(yè)貨幣A | 貨幣型 | 10-17 | 0.2779 | 1.087 | |
興業(yè)貨幣B | 貨幣型 | 10-17 | 0.3435 | 1.330 | |
興業(yè)添天盈貨幣A | 貨幣型 | 10-17 | 0.2884 | 1.079 | |
興業(yè)添天盈貨幣B | 貨幣型 | 10-17 | 0.3545 | 1.323 | |
興業(yè)鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 10-17 | 0.3578 | 1.274 | |
興業(yè)鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 10-17 | 0.3962 | 1.416 | |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A | 貨幣型 | 10-17 | 0.4153 | 1.377 | |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B | 貨幣型 | 10-17 | 0.4154 | 1.377 |